Технические характеристики | ПГП-17 | ПГП-17/1 |
||
---|---|---|---|---|
Усилие прессования | (т) | 12 |
12 |
|
Характеристики силовой установки | – | 380В 2,2кВт |
220В 2,2кВт | |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2900×1000×700 |
||
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 600×750 |
||
Масса пресса | (кг) | 650 | ||
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 900×700×600 |
||
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 40÷170 |
40÷170 |
|
Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 50 |
||
Удаление тюка | Механизированное | |||
Увязка тюка | Ручная | |||
Ход штока | (мм) | 970 |
||
Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | ||
Ёмкость масляного бака |
(литр) | 20 | ||
Цена | (руб) | 167 650 |
191 800 |