| Технические характеристики | ПГП-15-1М |
||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 15 |
|
| Характеристики силовой установки | – | 220В 2,2кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000×1400×900 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 600×1100 |
|
| Масса пресса | (кг) | 1100 |
|
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 900×1100×750 |
|
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 100÷250 |
|
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 60 |
|
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 970 | |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 4 |
|
| Ёмкость масляного бака | (литр) | 35 |
|
| Цена | (руб) | 191 000 |
|
