| Технические характеристики | ПГП-12-1МУ |
||
|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 12 |
|
| Характеристики силовой установки | – | 220В 2,2кВт |
|
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000х1400х900 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 5000×1100 |
|
| Масса пресса | (кг) | 800 |
|
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 800×1100×700 |
|
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 100÷220 |
|
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 50 | |
| Удаление тюка | Механизированное | ||
| Увязка тюка | Ручная | ||
| Ход штока | (мм) | 970 | |
| Количество ниток обвязки | (шт) | 4 |
|
| Ёмкость масляного бака | (литр) | 35 |
|
| Цена | (руб) | 180 600 | |
