Технические характеристики | ПГП-16 | ПГП-16-1 |
||
---|---|---|---|---|
Усилие прессования | (т) | 12 |
12 |
|
Характеристики силовой установки | – | 380В 2,2кВт |
220В 2,2кВт | |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2700×1000×600 | ||
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 600×750 |
||
Масса пресса | (кг) | 500 |
||
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 500×750×500 |
||
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 40÷130 |
40÷130 |
|
Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 50 |
||
Удаление тюка | Механизированное | |||
Увязка тюка | Ручная | |||
Ход штока | (мм) | 970 |
||
Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | ||
Ёмкость масляного бака |
(литр) | 20 | ||
Цена | (руб) | 173 200 |
176 450 |